لیگ برتر خلیج فارس
بیست و ششمین دوره لیگ برتر فوتبال ایران؛ نتیجه هر بازی را پیشبینی کن.
۱۶تیم
۹۶بازی
۴۸پیشبین
| # | تیم | بازی | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | پرسپرسپولیس | ۹ | +۱۶ | ۲۱ |
| ۲ | استاستقلال | ۸ | +۱۰ | ۱۸ |
| ۳ | تراتراکتور | ۸ | +۶ | ۱۸ |
| ۴ | چادچادرملو اردکان | ۹ | +۵ | ۱۸ |
| ۵ | گلگگلگهر سیرجان | ۹ | +۷ | ۱۷ |
| ۶ | سپاسپاهان | ۸ | +۱۴ | ۱۵ |
| ۷ | فولفولاد خوزستان | ۹ | +۵ | ۱۴ |
| ۸ | ملوملوان بندرانزلی | ۹ | +۲ | ۱۲ |
| ۹ | شمسشمس آذر قزوین | ۸ | +۲ | ۱۰ |
| ۱۰ | اخزاستقلال خوزستان | ۹ | -۹ | ۹ |
| ۱۱ | ذوبذوبآهن | ۹ | -۶ | ۸ |
| ۱۲ | فجرفجر سپاسی | ۸ | -۶ | ۷ |
| ۱۳ | آلوآلومینیوم اراک | ۹ | -۱۴ | ۷ |
| ۱۴ | خیبخیبر خرمآباد | ۸ | -۷ | ۵ |
| ۱۵ | پیکپیکان | ۸ | -۹ | ۴ |
| ۱۶ | مسمس رفسنجان | ۸ | -۱۶ | ۲ |
امتیازدهی: برد ۳، تساوی ۱، باخت ۰.