لیگ برتر والیبال
لیگ برتر والیبال مردان ایران؛ برنده و تعداد ستها را پیشبینی کن.
۱۰تیم
۴۵بازی
۴۸پیشبین
| # | تیم | بازی | نسبت ست | امتیاز |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | فسیفولاد سیرجان | ۵ | ۵.۰۰ | ۱۴ |
| ۲ | پیکپیکان تهران | ۵ | ۲.۱۷ | ۱۱ |
| ۳ | اروشهرداری ارومیه | ۵ | ۱.۲۵ | ۹ |
| ۴ | سایسایپا | ۵ | ۱.۱۱ | ۸ |
| ۵ | پاسپاس گرگان | ۵ | ۱.۰۰ | ۸ |
| ۶ | هورهورسان رامسر | ۵ | ۰.۹۱ | ۶ |
| ۷ | شهدشهداب یزد | ۵ | ۰.۷۵ | ۶ |
| ۸ | گنبشهرداری گنبد | ۵ | ۰.۷۵ | ۶ |
| ۹ | چادچادرملو اردکان | ۵ | ۰.۵۴ | ۵ |
| ۱۰ | مسمس رفسنجان | ۵ | ۰.۴۰ | ۲ |
امتیازدهی: برد ۳-۰ و ۳-۱ سه امتیاز، برد ۳-۲ دو امتیاز، باخت ۲-۳ یک امتیاز.